BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Wengi (Kirchgemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Kleinvieh: Anzahl Tiere insgesamt Ändern
Jahrauswahl: 1790 - 1988
13 Resultate gefunden
| Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (N) |
|---|---|---|---|
| 1790 | 1790 | Wengi (Kirchgemeinde) | 318 |
| 1808 | 1808 | Wengi (Kirchgemeinde) | 413 |
| 1830 | 1830 | Wengi (Kirchgemeinde) | 621 |
| 1847 | 1847 | Wengi (Kirchgemeinde) | 507 |
| 1866 | 1866 | Wengi (Kirchgemeinde) | 489 |
| 1886 | 1886 | Wengi (Kirchgemeinde) | 517 |
| 1911 | 1911 | Wengi (Kirchgemeinde) | 617 |
| 1918 | 1918 | Wengi (Kirchgemeinde) | 418 |
| 1946 | 1946 | Wengi (Kirchgemeinde) | 436 |
| 1966 | 1966 | Wengi (Kirchgemeinde) | 1'034 |
| 1978 | 1978 | Wengi (Kirchgemeinde) | 1'614 |
| 1983 | 1983 | Wengi (Kirchgemeinde) | 1'741 |
| 1988 | 1988 | Wengi (Kirchgemeinde) | 1'638 |
Quelle: BERNHIST