BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Bätterkinden (Kirchgemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Pferde (GVE): Anteil am Grossviehbestand Ändern
Jahrauswahl: 1790 - 1988
13 Resultate gefunden
| Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (%) |
|---|---|---|---|
| 1790 | 1790 | Bätterkinden (Kirchgemeinde) | 21 |
| 1808 | 1808 | Bätterkinden (Kirchgemeinde) | 33 |
| 1830 | 1830 | Bätterkinden (Kirchgemeinde) | 26 |
| 1847 | 1847 | Bätterkinden (Kirchgemeinde) | 16 |
| 1866 | 1866 | Bätterkinden (Kirchgemeinde) | 13 |
| 1886 | 1886 | Bätterkinden (Kirchgemeinde) | 9 |
| 1911 | 1911 | Bätterkinden (Kirchgemeinde) | 12 |
| 1918 | 1918 | Bätterkinden (Kirchgemeinde) | 11 |
| 1946 | 1946 | Bätterkinden (Kirchgemeinde) | 14 |
| 1966 | 1966 | Bätterkinden (Kirchgemeinde) | 4 |
| 1978 | 1978 | Bätterkinden (Kirchgemeinde) | 2 |
| 1983 | 1983 | Bätterkinden (Kirchgemeinde) | 2 |
| 1988 | 1988 | Bätterkinden (Kirchgemeinde) | 2 |
Quelle: BERNHIST