BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Beatenberg (Kirchgemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Index Schweine (1866 = 100) Ändern
Jahrauswahl: 1790 - 1988
13 Resultate gefunden
| Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (Index) |
|---|---|---|---|
| 1790 | 1790 | Beatenberg (Kirchgemeinde) | 56 |
| 1808 | 1808 | Beatenberg (Kirchgemeinde) | 93 |
| 1830 | 1830 | Beatenberg (Kirchgemeinde) | 112 |
| 1847 | 1847 | Beatenberg (Kirchgemeinde) | 109 |
| 1866 | 1866 | Beatenberg (Kirchgemeinde) | 100 |
| 1886 | 1886 | Beatenberg (Kirchgemeinde) | 170 |
| 1911 | 1911 | Beatenberg (Kirchgemeinde) | 162 |
| 1918 | 1918 | Beatenberg (Kirchgemeinde) | 102 |
| 1946 | 1946 | Beatenberg (Kirchgemeinde) | 121 |
| 1966 | 1966 | Beatenberg (Kirchgemeinde) | 198 |
| 1978 | 1978 | Beatenberg (Kirchgemeinde) | 53 |
| 1983 | 1983 | Beatenberg (Kirchgemeinde) | 32 |
| 1988 | 1988 | Beatenberg (Kirchgemeinde) | 22 |
Quelle: BERNHIST