BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Beatenberg (Kirchgemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Index GVE, Viehbestand insgesamt (1866 = 100) Ändern
Jahrauswahl: 1790 - 1988
13 Resultate gefunden
| Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (Index) |
|---|---|---|---|
| 1790 | 1790 | Beatenberg (Kirchgemeinde) | 107 |
| 1808 | 1808 | Beatenberg (Kirchgemeinde) | 73 |
| 1830 | 1830 | Beatenberg (Kirchgemeinde) | 105 |
| 1847 | 1847 | Beatenberg (Kirchgemeinde) | 94 |
| 1866 | 1866 | Beatenberg (Kirchgemeinde) | 100 |
| 1886 | 1886 | Beatenberg (Kirchgemeinde) | 122 |
| 1911 | 1911 | Beatenberg (Kirchgemeinde) | 132 |
| 1918 | 1918 | Beatenberg (Kirchgemeinde) | 139 |
| 1946 | 1946 | Beatenberg (Kirchgemeinde) | 122 |
| 1966 | 1966 | Beatenberg (Kirchgemeinde) | 127 |
| 1978 | 1978 | Beatenberg (Kirchgemeinde) | 123 |
| 1983 | 1983 | Beatenberg (Kirchgemeinde) | 119 |
| 1988 | 1988 | Beatenberg (Kirchgemeinde) | 108 |
Quelle: BERNHIST