BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Wangen (Kirchgemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Kleinvieh: Anzahl Tiere insgesamt Ändern
Jahrauswahl: 1790 - 1988
13 Resultate gefunden
| Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (N) |
|---|---|---|---|
| 1790 | 1790 | Wangen (Kirchgemeinde) | 530 |
| 1808 | 1808 | Wangen (Kirchgemeinde) | 596 |
| 1830 | 1830 | Wangen (Kirchgemeinde) | 817 |
| 1847 | 1847 | Wangen (Kirchgemeinde) | 513 |
| 1866 | 1866 | Wangen (Kirchgemeinde) | 568 |
| 1886 | 1886 | Wangen (Kirchgemeinde) | 765 |
| 1911 | 1911 | Wangen (Kirchgemeinde) | 574 |
| 1918 | 1918 | Wangen (Kirchgemeinde) | 383 |
| 1946 | 1946 | Wangen (Kirchgemeinde) | 502 |
| 1966 | 1966 | Wangen (Kirchgemeinde) | 1'002 |
| 1978 | 1978 | Wangen (Kirchgemeinde) | 1'701 |
| 1983 | 1983 | Wangen (Kirchgemeinde) | 2'026 |
| 1988 | 1988 | Wangen (Kirchgemeinde) | 1'581 |
Quelle: BERNHIST