BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Wangen (Kirchgemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Schweine pro 100 Ew. Ändern
Jahrauswahl: 1790 - 1988
13 Resultate gefunden
| Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (N) |
|---|---|---|---|
| 1790 | 1790 | Wangen (Kirchgemeinde) | 19 |
| 1808 | 1808 | Wangen (Kirchgemeinde) | 24 |
| 1830 | 1830 | Wangen (Kirchgemeinde) | 16 |
| 1847 | 1847 | Wangen (Kirchgemeinde) | 7 |
| 1866 | 1866 | Wangen (Kirchgemeinde) | 11 |
| 1886 | 1886 | Wangen (Kirchgemeinde) | 15 |
| 1911 | 1911 | Wangen (Kirchgemeinde) | 16 |
| 1918 | 1918 | Wangen (Kirchgemeinde) | 10 |
| 1946 | 1946 | Wangen (Kirchgemeinde) | 15 |
| 1966 | 1966 | Wangen (Kirchgemeinde) | 29 |
| 1978 | 1978 | Wangen (Kirchgemeinde) | 54 |
| 1983 | 1983 | Wangen (Kirchgemeinde) | 69 |
| 1988 | 1988 | Wangen (Kirchgemeinde) | 55 |
Quelle: BERNHIST