BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Wangen (Kirchgemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Vieh: Anzahl Tiere insgesamt Ändern
Jahrauswahl: 1790 - 1988
13 Resultate gefunden
| Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (N) |
|---|---|---|---|
| 1790 | 1790 | Wangen (Kirchgemeinde) | 1'028 |
| 1808 | 1808 | Wangen (Kirchgemeinde) | 1'073 |
| 1830 | 1830 | Wangen (Kirchgemeinde) | 1'479 |
| 1847 | 1847 | Wangen (Kirchgemeinde) | 1'086 |
| 1866 | 1866 | Wangen (Kirchgemeinde) | 1'186 |
| 1886 | 1886 | Wangen (Kirchgemeinde) | 1'588 |
| 1911 | 1911 | Wangen (Kirchgemeinde) | 1'580 |
| 1918 | 1918 | Wangen (Kirchgemeinde) | 1'466 |
| 1946 | 1946 | Wangen (Kirchgemeinde) | 1'515 |
| 1966 | 1966 | Wangen (Kirchgemeinde) | 2'043 |
| 1978 | 1978 | Wangen (Kirchgemeinde) | 2'835 |
| 1983 | 1983 | Wangen (Kirchgemeinde) | 3'112 |
| 1988 | 1988 | Wangen (Kirchgemeinde) | 2'564 |
Quelle: BERNHIST