BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Kandersteg (ab 1909) (Einwohnergemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Acker- und Futterfläche insgesamt Ändern
Jahrauswahl: 1885 - 1950
6 Resultate gefunden
| Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (ha) |
|---|---|---|---|
| 1885 | 1885 | Kandersteg (ab 1909) (Einwohnergemeinde) | 0.00 |
| 1915 | 1915 | Kandersteg (ab 1909) (Einwohnergemeinde) | 0.00 |
| 1929 | 1929 | Kandersteg (ab 1909) (Einwohnergemeinde) | 4.99 |
| 1939 | 1939 | Kandersteg (ab 1909) (Einwohnergemeinde) | 345.50 |
| 1944 | 1944 | Kandersteg (ab 1909) (Einwohnergemeinde) | 228.18 |
| 1950 | 1950 | Kandersteg (ab 1909) (Einwohnergemeinde) | 208.46 |
Quelle: BERNHIST