BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Kandersteg (ab 1909) (Einwohnergemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Pferde: Anzahl insgesamt Ändern
Jahrauswahl: 1936 - 1993
7 Resultate gefunden
| Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (N) |
|---|---|---|---|
| 1936 | 1936 | Kandersteg (ab 1909) (Einwohnergemeinde) | 15 |
| 1946 | 1946 | Kandersteg (ab 1909) (Einwohnergemeinde) | 11 |
| 1966 | 1966 | Kandersteg (ab 1909) (Einwohnergemeinde) | 7 |
| 1978 | 1978 | Kandersteg (ab 1909) (Einwohnergemeinde) | 17 |
| 1983 | 1983 | Kandersteg (ab 1909) (Einwohnergemeinde) | 13 |
| 1988 | 1988 | Kandersteg (ab 1909) (Einwohnergemeinde) | 18 |
| 1993 | 1993 | Kandersteg (ab 1909) (Einwohnergemeinde) | 8 |
Quelle: BERNHIST