BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Kandersteg (ab 1909) (Einwohnergemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Schafe: Anzahl insgesamt Ändern
Jahrauswahl: 1847 - 1993
12 Resultate gefunden
| Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (N) |
|---|---|---|---|
| 1847 | 1847 | Kandersteg (ab 1909) (Einwohnergemeinde) | 0 |
| 1866 | 1866 | Kandersteg (ab 1909) (Einwohnergemeinde) | 0 |
| 1886 | 1886 | Kandersteg (ab 1909) (Einwohnergemeinde) | 0 |
| 1911 | 1911 | Kandersteg (ab 1909) (Einwohnergemeinde) | 0 |
| 1918 | 1918 | Kandersteg (ab 1909) (Einwohnergemeinde) | 0 |
| 1936 | 1936 | Kandersteg (ab 1909) (Einwohnergemeinde) | 41 |
| 1946 | 1946 | Kandersteg (ab 1909) (Einwohnergemeinde) | 53 |
| 1966 | 1966 | Kandersteg (ab 1909) (Einwohnergemeinde) | 306 |
| 1978 | 1978 | Kandersteg (ab 1909) (Einwohnergemeinde) | 372 |
| 1983 | 1983 | Kandersteg (ab 1909) (Einwohnergemeinde) | 358 |
| 1988 | 1988 | Kandersteg (ab 1909) (Einwohnergemeinde) | 345 |
| 1993 | 1993 | Kandersteg (ab 1909) (Einwohnergemeinde) | 418 |
Quelle: BERNHIST