BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Kandersteg (ab 1909) (Einwohnergemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Schweine: Anzahl insgesamt Ändern
Jahrauswahl: 1847 - 1993
12 Resultate gefunden
| Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (N) |
|---|---|---|---|
| 1847 | 1847 | Kandersteg (ab 1909) (Einwohnergemeinde) | 0 |
| 1866 | 1866 | Kandersteg (ab 1909) (Einwohnergemeinde) | 0 |
| 1886 | 1886 | Kandersteg (ab 1909) (Einwohnergemeinde) | 0 |
| 1911 | 1911 | Kandersteg (ab 1909) (Einwohnergemeinde) | 0 |
| 1918 | 1918 | Kandersteg (ab 1909) (Einwohnergemeinde) | 0 |
| 1936 | 1936 | Kandersteg (ab 1909) (Einwohnergemeinde) | 112 |
| 1946 | 1946 | Kandersteg (ab 1909) (Einwohnergemeinde) | 62 |
| 1966 | 1966 | Kandersteg (ab 1909) (Einwohnergemeinde) | 58 |
| 1978 | 1978 | Kandersteg (ab 1909) (Einwohnergemeinde) | 59 |
| 1983 | 1983 | Kandersteg (ab 1909) (Einwohnergemeinde) | 67 |
| 1988 | 1988 | Kandersteg (ab 1909) (Einwohnergemeinde) | 39 |
| 1993 | 1993 | Kandersteg (ab 1909) (Einwohnergemeinde) | 46 |
Quelle: BERNHIST