BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Kandersteg (ab 1909) (Einwohnergemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Wohnbevölkerung nach Muttersprache: Deutsch Ändern
Jahrauswahl: 1910 - 1990
5 Resultate gefunden
| Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (N) |
|---|---|---|---|
| 1910 | 1910 | Kandersteg (ab 1909) (Einwohnergemeinde) | 823 |
| 1950 | 1950 | Kandersteg (ab 1909) (Einwohnergemeinde) | 886 |
| 1950 | 1950 | Kandersteg (ab 1909) (Einwohnergemeinde) | 886 |
| 1970 | 1970 | Kandersteg (ab 1909) (Einwohnergemeinde) | 905 |
| 1990 | 1990 | Kandersteg (ab 1909) (Einwohnergemeinde) | 943 |
Quelle: BERNHIST