BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Diemtigen (Einwohnergemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Pferde (GVE): Anteil am Grossviehbestand Ändern
Jahrauswahl: 1847 - 1988
10 Resultate gefunden
| Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (%) |
|---|---|---|---|
| 1847 | 1847 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 3 |
| 1866 | 1866 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 4 |
| 1886 | 1886 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 2 |
| 1911 | 1911 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 2 |
| 1918 | 1918 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 2 |
| 1946 | 1946 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 3 |
| 1966 | 1966 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 1 |
| 1978 | 1978 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 1 |
| 1983 | 1983 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 1 |
| 1988 | 1988 | Diemtigen (Einwohnergemeinde) | 0 |
Quelle: BERNHIST