BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Schattenhalb (Einwohnergemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Index GVE, Viehbestand insgesamt (1866 = 100) Ändern
Jahrauswahl: 1847 - 1988
10 Resultate gefunden
| Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (Index) |
|---|---|---|---|
| 1847 | 1847 | Schattenhalb (Einwohnergemeinde) | 91 |
| 1866 | 1866 | Schattenhalb (Einwohnergemeinde) | 100 |
| 1886 | 1886 | Schattenhalb (Einwohnergemeinde) | 113 |
| 1911 | 1911 | Schattenhalb (Einwohnergemeinde) | 81 |
| 1918 | 1918 | Schattenhalb (Einwohnergemeinde) | 74 |
| 1946 | 1946 | Schattenhalb (Einwohnergemeinde) | 86 |
| 1966 | 1966 | Schattenhalb (Einwohnergemeinde) | 83 |
| 1978 | 1978 | Schattenhalb (Einwohnergemeinde) | 80 |
| 1983 | 1983 | Schattenhalb (Einwohnergemeinde) | 76 |
| 1988 | 1988 | Schattenhalb (Einwohnergemeinde) | 73 |
Quelle: BERNHIST