BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Schattenhalb (Einwohnergemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Männer: Anteil Altersgruppe 16-60 Ändern
Jahrauswahl: 1764 - 1990
6 Resultate gefunden
| Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (%) |
|---|---|---|---|
| 1764 | 1764 | Schattenhalb (Einwohnergemeinde) | 25.84 |
| 1818 | 1818 | Schattenhalb (Einwohnergemeinde) | 28.17 |
| 1856 | 1856 | Schattenhalb (Einwohnergemeinde) | 27.53 |
| 1970 | 1970 | Schattenhalb (Einwohnergemeinde) | 17.83 |
| 1980 | 1980 | Schattenhalb (Einwohnergemeinde) | 22.81 |
| 1990 | 1990 | Schattenhalb (Einwohnergemeinde) | 28.20 |
Quelle: BERNHIST