BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Schattenhalb (Einwohnergemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Nationalratswahlen: Parteistimmen: Evangelische Volkspartei Ändern
Jahrauswahl: 1919 - 1995
5 Resultate gefunden
| Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (N) |
|---|---|---|---|
| 1919 | 1919 | Schattenhalb (Einwohnergemeinde) | 0 |
| 1963 | 1963 | Schattenhalb (Einwohnergemeinde) | 0 |
| 1979 | 1979 | Schattenhalb (Einwohnergemeinde) | 108 |
| 1991 | 1991 | Schattenhalb (Einwohnergemeinde) | 98 |
| 1995 | 1995 | Schattenhalb (Einwohnergemeinde) | 34 |
Quelle: BERNHIST