BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Schattenhalb (Einwohnergemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Rindvieh (Kühe): Anteil am Vieh insgesamt Ändern
Jahrauswahl: 1847 - 1988
10 Resultate gefunden
| Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (%) |
|---|---|---|---|
| 1847 | 1847 | Schattenhalb (Einwohnergemeinde) | 15 |
| 1866 | 1866 | Schattenhalb (Einwohnergemeinde) | 19 |
| 1886 | 1886 | Schattenhalb (Einwohnergemeinde) | 14 |
| 1911 | 1911 | Schattenhalb (Einwohnergemeinde) | 21 |
| 1918 | 1918 | Schattenhalb (Einwohnergemeinde) | 19 |
| 1946 | 1946 | Schattenhalb (Einwohnergemeinde) | 20 |
| 1966 | 1966 | Schattenhalb (Einwohnergemeinde) | 24 |
| 1978 | 1978 | Schattenhalb (Einwohnergemeinde) | 25 |
| 1983 | 1983 | Schattenhalb (Einwohnergemeinde) | 26 |
| 1988 | 1988 | Schattenhalb (Einwohnergemeinde) | 28 |
Quelle: BERNHIST