BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Schattenhalb (Einwohnergemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Rindvieh (Kühe): Anteil an Rindern insgesamt Ändern
Jahrauswahl: 1847 - 1988
10 Resultate gefunden
| Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (%) |
|---|---|---|---|
| 1847 | 1847 | Schattenhalb (Einwohnergemeinde) | 56 |
| 1866 | 1866 | Schattenhalb (Einwohnergemeinde) | 53 |
| 1886 | 1886 | Schattenhalb (Einwohnergemeinde) | 45 |
| 1911 | 1911 | Schattenhalb (Einwohnergemeinde) | 43 |
| 1918 | 1918 | Schattenhalb (Einwohnergemeinde) | 40 |
| 1946 | 1946 | Schattenhalb (Einwohnergemeinde) | 42 |
| 1966 | 1966 | Schattenhalb (Einwohnergemeinde) | 42 |
| 1978 | 1978 | Schattenhalb (Einwohnergemeinde) | 41 |
| 1983 | 1983 | Schattenhalb (Einwohnergemeinde) | 42 |
| 1988 | 1988 | Schattenhalb (Einwohnergemeinde) | 44 |
Quelle: BERNHIST