BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Bern (bis 1919 ohne Bümpliz) (Kirchgemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Wohnbevölkerung insgesamt Ändern
Jahrauswahl: 1700 - 1988
23 Resultate gefunden
| Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (N) |
|---|---|---|---|
| 1700 | 1700 | Bern (bis 1919 ohne Bümpliz) (Kirchgemeinde) | 13'492 |
| 1730 | 1730 | Bern (bis 1919 ohne Bümpliz) (Kirchgemeinde) | 15'113 |
| 1764 | 1764 | Bern (bis 1919 ohne Bümpliz) (Kirchgemeinde) | 13'681 |
| 1798 | 1798 | Bern (bis 1919 ohne Bümpliz) (Kirchgemeinde) | 11'343 |
| 1818 | 1818 | Bern (bis 1919 ohne Bümpliz) (Kirchgemeinde) | 17'552 |
| 1837 | 1837 | Bern (bis 1919 ohne Bümpliz) (Kirchgemeinde) | 22'546 |
| 1846 | 1846 | Bern (bis 1919 ohne Bümpliz) (Kirchgemeinde) | 25'129 |
| 1850 | 1850 | Bern (bis 1919 ohne Bümpliz) (Kirchgemeinde) | 27'588 |
| 1856 | 1856 | Bern (bis 1919 ohne Bümpliz) (Kirchgemeinde) | 26'369 |
| 1860 | 1860 | Bern (bis 1919 ohne Bümpliz) (Kirchgemeinde) | 29'016 |
| 1870 | 1870 | Bern (bis 1919 ohne Bümpliz) (Kirchgemeinde) | 35'452 |
| 1880 | 1880 | Bern (bis 1919 ohne Bümpliz) (Kirchgemeinde) | 43'197 |
| 1888 | 1888 | Bern (bis 1919 ohne Bümpliz) (Kirchgemeinde) | 46'009 |
| 1900 | 1900 | Bern (bis 1919 ohne Bümpliz) (Kirchgemeinde) | 64'227 |
| 1910 | 1910 | Bern (bis 1919 ohne Bümpliz) (Kirchgemeinde) | 85'651 |
| 1920 | 1920 | Bern (bis 1919 ohne Bümpliz) (Kirchgemeinde) | 98'544 |
| 1930 | 1930 | Bern (bis 1919 ohne Bümpliz) (Kirchgemeinde) | 0 |
| 1941 | 1941 | Bern (bis 1919 ohne Bümpliz) (Kirchgemeinde) | 0 |
| 1950 | 1950 | Bern (bis 1919 ohne Bümpliz) (Kirchgemeinde) | 0 |
| 1960 | 1960 | Bern (bis 1919 ohne Bümpliz) (Kirchgemeinde) | 0 |
| 1970 | 1970 | Bern (bis 1919 ohne Bümpliz) (Kirchgemeinde) | 0 |
| 1980 | 1980 | Bern (bis 1919 ohne Bümpliz) (Kirchgemeinde) | 0 |
| 1988 | 1988 | Bern (bis 1919 ohne Bümpliz) (Kirchgemeinde) | 0 |
Quelle: BERNHIST