BERNHIST
Resultate
Gewählter Ort: Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) Ändern
Gewähltes Thema: Geborene pro 1000 Ew. Ändern
Jahrauswahl: 1725 - 1920
196 Resultate gefunden
| Startjahr | Endjahr | Ort (Typ) | Wert (Promille) |
|---|---|---|---|
| 1725 | 1725 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 65.89 |
| 1726 | 1726 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 52.92 |
| 1727 | 1727 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 81.89 |
| 1728 | 1728 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 57.60 |
| 1729 | 1729 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 73.69 |
| 1730 | 1730 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 90.28 |
| 1731 | 1731 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 56.98 |
| 1732 | 1732 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 46.50 |
| 1733 | 1733 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 75.20 |
| 1734 | 1734 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 39.61 |
| 1735 | 1735 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 44.81 |
| 1736 | 1736 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 35.62 |
| 1737 | 1737 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 60.09 |
| 1738 | 1738 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 71.28 |
| 1739 | 1739 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 69.72 |
| 1740 | 1740 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 52.18 |
| 1741 | 1741 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 61.10 |
| 1742 | 1742 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 37.10 |
| 1743 | 1743 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 55.20 |
| 1744 | 1744 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 54.29 |
| 1745 | 1745 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 44.10 |
| 1746 | 1746 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 27.30 |
| 1747 | 1747 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 57.98 |
| 1748 | 1748 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 53.49 |
| 1749 | 1749 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 22.51 |
| 1750 | 1750 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 73.19 |
| 1751 | 1751 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 31.90 |
| 1752 | 1752 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 40.31 |
| 1753 | 1753 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 40.19 |
| 1754 | 1754 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 65.59 |
| 1755 | 1755 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 40.59 |
| 1756 | 1756 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 31.82 |
| 1757 | 1757 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 47.79 |
| 1758 | 1758 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 28.99 |
| 1759 | 1759 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 51.30 |
| 1760 | 1760 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 41.20 |
| 1761 | 1761 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 49.30 |
| 1762 | 1762 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 27.20 |
| 1763 | 1763 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 63.10 |
| 1764 | 1764 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 35.80 |
| 1765 | 1765 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 44.31 |
| 1766 | 1766 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 39.39 |
| 1767 | 1767 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 69.29 |
| 1768 | 1768 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 30.00 |
| 1769 | 1769 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 63.51 |
| 1770 | 1770 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 50.29 |
| 1771 | 1771 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 41.40 |
| 1772 | 1772 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 77.89 |
| 1773 | 1773 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 36.51 |
| 1774 | 1774 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 40.10 |
| 1775 | 1775 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 63.48 |
| 1776 | 1776 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 27.51 |
| 1777 | 1777 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 58.21 |
| 1778 | 1778 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 42.20 |
| 1779 | 1779 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 45.61 |
| 1780 | 1780 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 48.79 |
| 1781 | 1781 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 40.90 |
| 1782 | 1782 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 51.41 |
| 1783 | 1783 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 29.11 |
| 1784 | 1784 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 32.41 |
| 1785 | 1785 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 49.81 |
| 1786 | 1786 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 42.20 |
| 1787 | 1787 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 41.70 |
| 1788 | 1788 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 55.09 |
| 1789 | 1789 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 33.99 |
| 1790 | 1790 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 43.81 |
| 1791 | 1791 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 26.59 |
| 1792 | 1792 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 32.89 |
| 1793 | 1793 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 58.61 |
| 1794 | 1794 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 41.90 |
| 1795 | 1795 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 38.20 |
| 1796 | 1796 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 37.81 |
| 1797 | 1797 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 40.49 |
| 1798 | 1798 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 43.19 |
| 1799 | 1799 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 48.60 |
| 1800 | 1800 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 47.79 |
| 1801 | 1801 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 35.29 |
| 1802 | 1802 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 26.10 |
| 1803 | 1803 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 31.39 |
| 1804 | 1804 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 56.10 |
| 1805 | 1805 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 33.19 |
| 1806 | 1806 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 43.51 |
| 1807 | 1807 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 37.51 |
| 1808 | 1808 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 47.50 |
| 1809 | 1809 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 51.90 |
| 1810 | 1810 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 63.89 |
| 1811 | 1811 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 52.80 |
| 1812 | 1812 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 61.90 |
| 1813 | 1813 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 56.09 |
| 1814 | 1814 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 69.60 |
| 1815 | 1815 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 47.31 |
| 1816 | 1816 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 62.79 |
| 1817 | 1817 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 64.10 |
| 1818 | 1818 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 60.90 |
| 1819 | 1819 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 46.40 |
| 1820 | 1820 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 88.79 |
| 1821 | 1821 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 38.19 |
| 1822 | 1822 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 54.10 |
| 1823 | 1823 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 46.90 |
| 1824 | 1824 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 66.00 |
| 1825 | 1825 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 66.59 |
| 1826 | 1826 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 59.50 |
| 1827 | 1827 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 58.30 |
| 1828 | 1828 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 46.11 |
| 1829 | 1829 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 57.80 |
| 1830 | 1830 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 63.81 |
| 1831 | 1831 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 43.39 |
| 1832 | 1832 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 35.70 |
| 1833 | 1833 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 50.00 |
| 1834 | 1834 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 50.60 |
| 1835 | 1835 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 64.01 |
| 1836 | 1836 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 57.99 |
| 1837 | 1837 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 50.70 |
| 1838 | 1838 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 44.20 |
| 1839 | 1839 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 71.10 |
| 1840 | 1840 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 36.00 |
| 1841 | 1841 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 52.00 |
| 1842 | 1842 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 53.10 |
| 1843 | 1843 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 24.80 |
| 1844 | 1844 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 43.51 |
| 1845 | 1845 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 53.20 |
| 1846 | 1846 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 54.20 |
| 1847 | 1847 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 36.80 |
| 1848 | 1848 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 56.30 |
| 1849 | 1849 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 50.30 |
| 1850 | 1850 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 47.20 |
| 1851 | 1851 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 40.60 |
| 1852 | 1852 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 47.60 |
| 1853 | 1853 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 36.10 |
| 1854 | 1854 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 52.80 |
| 1855 | 1855 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 30.39 |
| 1856 | 1856 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 32.20 |
| 1857 | 1857 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 31.50 |
| 1858 | 1858 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 32.90 |
| 1859 | 1859 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 38.10 |
| 1860 | 1860 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 33.30 |
| 1861 | 1861 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 31.30 |
| 1862 | 1862 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 34.40 |
| 1863 | 1863 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 32.90 |
| 1864 | 1864 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 34.10 |
| 1865 | 1865 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 38.40 |
| 1866 | 1866 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 37.80 |
| 1867 | 1867 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 38.40 |
| 1868 | 1868 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 31.60 |
| 1869 | 1869 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 34.20 |
| 1870 | 1870 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 44.00 |
| 1871 | 1871 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 27.20 |
| 1872 | 1872 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 29.90 |
| 1873 | 1873 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 29.10 |
| 1874 | 1874 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 28.70 |
| 1875 | 1875 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 34.50 |
| 1876 | 1876 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 47.50 |
| 1877 | 1877 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 53.70 |
| 1878 | 1878 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 47.50 |
| 1879 | 1879 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 45.60 |
| 1880 | 1880 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 39.00 |
| 1881 | 1881 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 45.90 |
| 1882 | 1882 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 45.40 |
| 1883 | 1883 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 46.70 |
| 1884 | 1884 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 46.90 |
| 1885 | 1885 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 44.10 |
| 1886 | 1886 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 42.60 |
| 1887 | 1887 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 39.90 |
| 1888 | 1888 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 48.10 |
| 1889 | 1889 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 41.10 |
| 1890 | 1890 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 45.50 |
| 1891 | 1891 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 40.40 |
| 1892 | 1892 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 44.90 |
| 1893 | 1893 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 44.10 |
| 1894 | 1894 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 37.90 |
| 1895 | 1895 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 41.60 |
| 1896 | 1896 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 38.40 |
| 1897 | 1897 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 40.80 |
| 1898 | 1898 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 38.50 |
| 1899 | 1899 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 40.80 |
| 1900 | 1900 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 45.20 |
| 1901 | 1901 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 42.90 |
| 1902 | 1902 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 45.30 |
| 1903 | 1903 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 39.50 |
| 1904 | 1904 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 40.10 |
| 1905 | 1905 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 39.30 |
| 1906 | 1906 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 35.60 |
| 1907 | 1907 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 34.50 |
| 1908 | 1908 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 33.60 |
| 1909 | 1909 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 34.20 |
| 1910 | 1910 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 31.80 |
| 1911 | 1911 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 26.20 |
| 1912 | 1912 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 25.80 |
| 1913 | 1913 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 24.10 |
| 1914 | 1914 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 27.10 |
| 1915 | 1915 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 21.00 |
| 1916 | 1916 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 19.40 |
| 1917 | 1917 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 21.00 |
| 1918 | 1918 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 19.50 |
| 1919 | 1919 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 16.00 |
| 1920 | 1920 | Mett, Madretsch (bis 1919) (Kirchgemeinde) | 8.10 |
Quelle: BERNHIST